Friendly Blogs

Sonntag, März 10, 2013

Top Earner - Hollywood and Sports 2012


  1. 1. LeBron James: $ 57,500,000.--
  2. 2. Taylor Swift: $ 57,000,000.--
  3. 3. Justin Bieber: $ 55,000,000.--
  4. 4. Mary-Kate and Ashley Olsen:  $ 40,000,000.-- and $ 40,000,000.--
  5. 5. Mark Harmon: $ 38,000,000.--
  6. 6. Brad Pitt: $ 35,500,000.--
  7. 7. Adele: $ 32,000,000.--
  8. 8. Tom Brady: $ 23,000,000.--
  9. 9. Sofia Vergara: $ 21,000,000.--
  10. 10. Blake Shelton: $ 20,000,000.--
  11. 11. Serena Williams: $ 19,000,000.--
  12. 12. Paula Deen: $ 16,5 Millionen
  13. 13. Channing Tatum & Alec Baldwin: $ 15,000,000.--
  14. 14. Gabrielle Douglas: $ 10,250,000.--
  15. 15. Anne Hathaway: $ 10,000,000.--
  16. 16. Guy Fieri: $ 8,000,000.--
  17. 17. Carly Rae Jepsen: $ 2,000,000.--
  18. 18. Alana ‘Honey Boo Boo’ Thompson: $ 50.000.--

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Thank you for your comment - I wish you a wonderful day:-)


~Orianne~